PV Solar Inverter
p
Modello CSPOWER | Tensione CC (opzionale) | Potenza nominale | NW (KGS) | GW (KGS) | Dimensione del corpo |
Serie fotovoltanessa Powerstar Off-grid a bassa frequenza a bassa frequenza pura sine sine wave con caricatore AC | |||||
Mini PV12/24-500 LED | 12/24vdc | 500 W. | 8.5 | 9.5 | 380*182*160mm |
Mini PV12/24-750 LED | 12/24vdc | 750W | 14.5 | 16 | 380*182*160mm |
Mini PV12/24-1000 LED | 12/24vdc | 1000W | 16 | 18 | 380*182*160mm |
LCD PV12/24-1000 | 12/24vdc | 1000W | 16 | 18 | 442*218*179mm |
LCD PV12/24-1500 | 12/24vdc | 1500 W. | 18 | 20 | 442*218*179mm |
LCD PV12/24-2000 | 12/24vdc | 2000 W. | 20 | 22 | 442*218*179mm |
LCD PV12/24/48-3000 | 12/24/48VDC | 3000W | 26 | 28 | 442*218*179mm |
LCD PV24/48-4000 | 24/48VDC | 4000W | 48 | 56 | 598*218*179mm |
LCD PV24/48-5000 | 24/48VDC | 5000W | 48 | 56 | 598*218*179mm |
LCD PV24/48-6000 | 24/48VDC | 6000W | 48 | 56 | 598*218*179mm |
PW48-8000 | 48vdc | 8000W | 60 | 63 | 538*255*630mm |
PW72-8000 | 72vdc | 8000W | 60 | 63 | 538*255*630mm |
PW48-10000 | 48vdc | 10000 W. | 65.5 | 68.5 | 538*255*630mm |
PW72-10000 | 72vdc | 10000 W. | 65.5 | 68.5 | 538*255*630mm |
PW48-12000 | 48vdc | 12000W | 71 | 74 | 538*255*630mm |
PW72-12000 | 72vdc | 12000W | 71 | 74 | 538*255*630mm |
Modello CSPOWER | Potenza nominale | Specifiche | |||
Serie PVS Hybird Inverter con controller di caricatore solare MPPT integrato | |||||
PVS1K-12/24VDC | 1000W | 120/220VAC, MPPT 40A | |||
PVS1.5K-12/24VDC | 1500 W. | 120/220VAC, MPPT 41A | |||
PVS2K-12/24VDC | 2000 W. | 120/220VAC, MPPT 42A | |||
PVS3K-12/24VDC | 3000W | 120/220VAC, MPPT 43A | |||
PVS3K-48VDC | 3000W | 120/220VAC, MPPT 44A | |||
PVS4K-24VDC | 4000W | 120/220VAC, MPPT 45A | |||
PVS4K-48VDC | 4000W | 120/220VAC, MPPT 46A | |||
Pvs5k-24vdc | 5000W | 220VAC, MPPT 60A | |||
PVS5K-48VDC | 5000W | 220VAC, MPPT 60A | |||
PVS6K-24VDC | 6000W | 220VAC, MPPT 60A | |||
PVS6K-48VDC | 6000W | 220VAC, MPPT 60A | |||
PVS7K-48VDC | 7000W | 220VAC, MPPT 60A | |||
PVS8K-48VDC | 8000W | 220VAC, MPPT 60A | |||
PVS10K-48VDC | 10000 W. | 220VAC, MPPT 60A | |||
PVS12K-48VDC | 12000W | 220VAC, MPPT 60A | |||
Avviso: i prodotti saranno migliorati senza Avviso, si prega di contattare le vendite CSPOWER per le specifiche in natura prevale. |