Batteria al piombo-acido a elettrolita liquido OPzS
p
Certificazioni: ISO9001/14001/18001; Approvato CE/IEC 60896-21/22 / IEC 61427
La serie OPzS è costituita da tradizionali batterie al piombo-acido tubolari a elettrolita liquido. Grazie alla piastra positiva tubolare e all'elettrolita liquido, le batterie della serie OPzS offrono un'eccellente durata del ciclo profondo, una durata in carica di mantenimento eccezionalmente lunga e ottime prestazioni di recupero. La serie OPzS è progettata principalmente per l'accumulo di energia solare, le telecomunicazioni, l'alimentazione di emergenza, ecc.
Telecomunicazioni, servizi elettrici, apparecchiature di controllo, sistemi di sicurezza, apparecchiature mediche, sistemi UPS, servizi ferroviari, sistemi fotovoltaici, sistemi di energia rinnovabile e così via.
| CSPower Modello | Nominale Tensione (V) | Capacità (Ah) | Dimensione (mm) | Peso (kg) | terminale | ||||
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | No elettrolita | con elettrolita | ||||
| Batteria al piombo-acido tubolare da 2V OPzS | |||||||||
| OPzS2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | 12.8 | 17.5 | M8 |
| OPzS2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | 15.1 | 20,5 | M8 |
| OPzS2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | 17.5 | 24 | M8 |
| OPzS2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | 19.8 | 27 | M8 |
| OPzS2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | 23 | 32 | M8 |
| OPzS2-500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 526 | 26.2 | 38 | M8 |
| OPzS2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | 32.6 | 47 | M8 |
| OPzS2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | 45 | 64 | M8 |
| OPzS2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | 54 | 78 | M8 |
| OPzS2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63,6 | 92 | M8 |
| OPzS2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 773 | 828 | 81,7 | 112 | M8 |
| OPzS2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 210 | 773 | 828 | 119,5 | 150 | M8 |
| OPzS2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 771 | 826 | 152 | 204 | M8 |
| OPzS2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 806 | 170 | 230 | M8 |
| Avviso: i prodotti saranno modificati senza preavviso. Si prega di contattare il reparto vendite di cspower per le specifiche. Il prodotto reale potrebbe subire variazioni. | |||||||||
Prodotti caldi - Mappa del sito