Batteria AGM ad alta scarica CH
p
Batteria AGM ad alta velocità ad alta scarica CSPOWER: è una specie di batteria di piombo a manutenzione gratuita speciale, chiamata anche batteria ad alta velocità, è ideale per applicazioni limitate nello spazio che richiedono più potenza di quella che può essere erogata da una batteria di piombo standard.
Le batterie AGM ad alta velocità CSPOWER sono la scelta migliore per le applicazioni che richiedono una piccola capacità ma una grande corrente di scarica come sistema ad alto effetto, antipasto, utensili elettrici, ecc.
Cpower Modello | Nominale Tensione (V) | Capacità (Con cella) | Capacità (Ah) | Dimensione (mm) | Peso | terminale | Bullone | |||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | kg | ||||||
Tasso di scarico elevato 6 V/12 V Batteria AGM | ||||||||||
CH12-35W | 12 | 35/15min | 8/10 ore | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | F2 | / |
CH12-55W | 12 | 55/15min | 12/10hr | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | F2 | / |
CH12-85W | 12 | 85/15min | 20/10 ore | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.5 | T1 | M5 × 16 |
CH12-115W | 12 | 115/15min | 28/10 ore | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.7 | T2 | M6 × 16 |
CH12-145W | 12 | 145/15min | 34/10 ore | 196 | 130 | 155 | 167 | 11 | T3 | M6 × 16 |
CH12-170W | 12 | 170/15min | 42/10 ore | 197 | 166 | 174 | 174 | 13.8 | T3 | M6 × 16 |
CH12-300W | 12 | 300/15min | 80/10 ore | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3 | M6 × 16 |
CH12-370W | 12 | 370/15min | 95/10 ore | 307 | 169 | 211 | 215 | 31 | T3 | M6 × 16 |
CH12-420W | 12 | 420/15min | 110/10 ore | 331 | 174 | 214 | 219 | 33.2 | T4 | M8 × 16 |
CH12-470W | 12 | 470/15min | 135/10hr | 407 | 174 | 210 | 233 | 39 | T5 | M8 × 16 |
CH12-520W | 12 | 520/15min | 150/10 ore | 484 | 171 | 241 | 241 | 47 | T4 | M8 × 16 |
CH12-680W | 12 | 680/15min | 170/10 ore | 532 | 206 | 216 | 222 | 58.5 | T5 | M8 × 16 |
CH12-770W | 12 | 770/15min | 220/10 ore | 522 | 240 | 219 | 224 | 68 | T6 | M8 × 16 |
CH12-800W | 12 | 800/15min | 230/10 ore | 520 | 269 | 204 | 209 | 70 | T6 | M8 × 16 |
CH12-900W | 12 | 900/15min | 255/10hr | 520 | 268 | 220 | 225 | 79 | T6 | M8 × 16 |
CH6-720W | 6 | 720/15min | 180/10 ore | 260 | 180 | 247 | 251 | 30.8 | T5 | M8 × 16 |
Avviso: i prodotti verranno migliorati senza preavviso, si prega di contattare le vendite CSPOWER per le specifiche in natura, prevale. |